# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Oliviero A. | 10993 |
2 | Donatella B. | 4376 |
3 | Renato D. | 12253 |
4 | Lucia B. | 1245 |
5 | Ruben M. | 1067 |
6 | Diego G. | 988 |
7 | Marco G. | 818 |
8 | NIccolo M. | 715 |
9 | Sonia G. | 711 |
10 | Charles Zoltan W. | 692 |
11 | Valerio B. | 653 |
12 | Claudio V. | 555 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Isaac C. | 260068 |
2 | Almudena G. | 218128 |
3 | Belén C. | 175295 |
4 | Robert S. | 162511 |
5 | Paul W. | 141827 |
6 | Saverio Antonio M. | 50521 |
7 | Donatella B. | 43791 |
8 | Verónica T. | 43444 |
9 | Vottero C. | 32291 |
10 | Giovanni P. | 27056 |
11 | Elena S. | 24337 |
12 | Elena C. | 21810 |
13 | Luke D. | 18771 |
14 | Michele N. | 18063 |
15 | Maria Grazia C. | 14034 |
16 | Carmen W. | 13361 |
17 | Daniel A. | 7031 |
18 | Adriano M. | 6666 |
19 | Roberto G. | 6544 |
20 | Marcello V. | 4298 |
21 | William S. | 3927 |
22 | PABLO FRANCISCO C. | 3115 |
23 | Stefano B. | 3049 |
24 | Eiichiro T. | 2147 |
25 | Annelies M. | 1563 |
26 | Mirko D. | 1119 |
27 | Manuel Jesús O. | 1013 |
28 | Fabrizio C. | 844 |
29 | Kay B. | 765 |
30 | Domenico P. | 724 |
31 | Pietro O. | 711 |
32 | Vanesa P. | 564 |
33 | Gianmarco D. | 304 |
34 | Hans S. | 145 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Paul W. | 522694 |
2 | Belén C. | 332282 |
3 | Michele N. | 315611 |
4 | Robert S. | 275396 |
5 | Carmen W. | 264322 |
6 | Manuel Jesús O. | 131507 |
7 | Verónica T. | 120811 |
8 | Almudena G. | 101341 |
9 | Daniel A. | 82577 |
10 | Maria Grazia C. | 82408 |
11 | Saverio Antonio M. | 38410 |
12 | Giovanni P. | 31600 |
13 | Elena S. | 29342 |
14 | Tommaso B. | 28357 |
15 | Luke D. | 15743 |
16 | andrea c. | 13642 |
17 | Stefano B. | 12656 |
18 | MARA V. | 12273 |
19 | Hans S. | 9771 |
20 | Simone C. | 8178 |
21 | Mirko D. | 6962 |
22 | Vottero C. | 6226 |
23 | Donatella B. | 5932 |
24 | Mario O. | 4085 |
25 | Roberto G. | 2838 |
26 | Davide M. | 1603 |
27 | Emilia C. | 1425 |
28 | Pietro M. | 1157 |
29 | Marcello V. | 1079 |
30 | Michele D. | 937 |
31 | Matilde G. | 815 |
32 | Kay B. | 678 |
33 | alessandro N. | 667 |
34 | Pietro O. | 656 |
35 | Fabrizio C. | 568 |
36 | Giovanni O. | 474 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Oliviero A. | 12230 |
2 | Mario O. | 10840 |
3 | Fabio P. | 10233 |
4 | Silvia Ines C. | 5972 |
5 | Raffaele P. | 5073 |
6 | Konstantinos G. | 5017 |
7 | Michele L. | 4855 |
8 | Iraklis M. | 4591 |
9 | Ioannis P. | 4591 |
10 | Giorgos T. | 4591 |
11 | claudia r. | 4453 |
12 | Giuseppe C. | 4020 |
13 | Vanessa Z. | 3165 |
14 | Roberto B. | 3100 |
15 | Luca M. | 2900 |
16 | Filiberto A. | 2635 |
17 | Alessia S. | 2600 |
18 | Giacomo S. | 2455 |
19 | Renato D. | 12050 |
20 | Vittorio C. | 1597 |
21 | Ruben M. | 1195 |
22 | Sonia G. | 1151 |
23 | Valerio B. | 1135 |
24 | Lara M. | 1054 |
25 | Charles Zoltan W. | 1036 |
26 | Camilla A. | 1025 |
27 | Antonia C. | 981 |
28 | Secondo B. | 962 |
29 | Alessandra T. | 908 |
30 | Pietro M. | 890 |
31 | Alessandro G. | 888 |
32 | Doranna C. | 880 |
33 | Fabio R. | 864 |
34 | Alice F. | 815 |
35 | Christian R. | 769 |
36 | Alessandro M. | 708 |
37 | Matteo B. | 707 |
38 | Gabriele G. | 703 |
39 | Eduardo G. | 699 |
40 | Luca D. | 695 |
41 | Fernando C. | 695 |
42 | Angelo R. | 694 |
43 | Pat P. | 690 |
44 | Matteo P. | 688 |
45 | Serena B. | 686 |
46 | Sabrina F. | 685 |
47 | Flavio F. | 683 |
48 | Eleonora N. | 679 |
49 | Marco B. | 674 |
50 | Andrea C. | 674 |
51 | Silvia L. | 671 |
52 | Daniela F. | 663 |
53 | Davide A. | 650 |
54 | Greta M. | 650 |
55 | Fabio M. | 650 |
56 | Salvatore C. | 650 |
57 | Roberta C. | 620 |
58 | Ilaria Francesca C. | 620 |
59 | Angelo C. | 620 |
60 | Roberto V. | 2 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
La classifica in oggetto non è disponibile per l'anno 2023
La classifica in oggetto non è disponibile per l'anno 2023